Overview
| 别名 | CYCS; CYC; Cytochrome c; CYC_HUMAN |
| 基因名 | CYCS |
| UniProt ID | P99999 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-P,ICC/IF |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R05-7C-1 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 12 kDa; Observed MW: 15 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-1:100-1:200; IF-1:50-1:200 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | CYCS Electron carrier protein. The oxidized form of the cytochrome c heme group can accept an electron from the heme group of the cytochrome c1 subunit of cytochrome reductase. Cytochrome c then transfers this electron to the cytochrome oxidase complex, the final protein carrier in the mitochondrial electron-transport chain. |
检测原理