Overview
| 别名 | HCHOLA3; LDLCQ1; NARC1; Neural apoptosis regulated convertase 1; PC9; PCSK9; Proprotein convertase 9 |
| 基因名 | PCSK9 |
| UniProt ID | Q8NBP7 |
| 反应种属 | Human |
| 应用 | WB,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R06-6Z-1 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 74 kDa; Observed MW: 62,78 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000-1:5000; IP-1:20-1:50 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | May be implicated in the differentiation of cortical neurons and may play a role in cholesterol homeostasis. |
检测原理