Overview
| 别名 | SAE2; UBLE1B; HRIHFB2115; SUMO-activating enzyme subunit 2; Anthracycline-associated resistance ARX; Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1B |
| 基因名 | UBA2 |
| UniProt ID | Q9UBT2 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-P,ICC/IF,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R02-3H-5 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 71 kDa; Observed MW: 90 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-P-1:20-1:50; ICC/IF-1:50-1:100; IP-1:20-1:50 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | The heterodimer acts as a E1 ligase for SUMO1, SUMO2, SUMO3, and probably SUMO4. It mediates ATP-dependent activation of SUMO proteins followed by formation of a thioester bond between a SUMO protein and a conserved active site cysteine residue on UBA2/SAE2. |
检测原理