Overview
| 别名 | ESP2; HED2; ZYX; Zyxin2 |
| 基因名 | ZYX |
| UniProt ID | Q15942 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R06-4U-9 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 61 kDa; Observed MW: 78 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000-1:5000; IHC-P-1:200-1:1000; ICC/IF-1:200-1:500; FC-1:50-1:100; IP-1:20-1:50 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | Zyxin binds alpha-actinin and the CRP proteins and is implicated in the regulation and modulation of actin filaments organization, cell adhesion, cell motility, mitosis, and signal transduction. Zyxin may shuttle between focal adhesion plaques and the nucleus. It has been suggested that zyxin is involved in gene transcription by its association with transcription factors in the nucleus. |
检测原理