Overview
| 别名 | MMP3; STMY1; Stromelysin-1; SL-1; Matrix metalloproteinase-3; MMP-3; Transin-1 |
| 基因名 | MMP3 |
| UniProt ID | P08254 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-P,ICC/IF |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R06-2C-1 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 54 kDa; Observed MW: 50 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000-1:5000; IHC-P-1:20-1:50; ICC/IF-1:100-1:200 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | MMP3 Can degrade fibronectin, laminin, gelatins of type I, III, IV, and V; collagens III, IV, X, and IX, and cartilage proteoglycans. Activates procollagenase. Belongs to the peptidase M10A family. |
检测原理