Overview
| 别名 | K9; CK-9; EPPK; CK 9; Cytokeratin 9; |
| 基因名 | KRT9 |
| UniProt ID | P35527 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-P,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R02-8X-9 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 62 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000-1:5000; IHC-P-1:100-1:200; IP-1:10-1:100 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | May serve an important special function either in the mature palmar and plantar skin tissue or in the morphogenetic program of the formation of these tissues. Plays a role in keratin filament assembly. |
检测原理