Overview
| 别名 | SA 2; SA-2; SA2; SCC3 homolog 2; SCC3B; stag2; Stromal antigen 2 |
| 基因名 | STAG2 |
| UniProt ID | Q8N3U4 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R01-4B-4 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 141 kDa; Observed MW: 141 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Purified |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-P-1:200-1:2000; ICC/IF-1:200-1:500; FC-1:100-1:200 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | Component of cohesin complex, a complex required for the cohesion of sister chromatids after DNA replication. The cohesin complex apparently forms a large proteinaceous ring within which sister chromatids can be trapped. At anaphase, the complex is cleaved and dissociates from chromatin, allowing sister chromatids to segregate. |
检测原理