Overview
| 别名 | ENO2; Gamma-enolase; 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; Enolase 2; Neural enolase; Neuron-specific enolase; NSE |
| 基因名 | ENO2 |
| UniProt ID | P09104 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R06-5Y-8 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 47 kDa; Observed MW: 47 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Purified |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-P-1:200-1:500; ICC/IF-1:20-1:50; FC-1:20-1:100 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | ENO2 an enzyme with 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase activity. One of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in mature neurons and cells of neuronal origin. A switch from alpha enolase to gamma enolase occurs in neural tissue during development in rats and primates. |
检测原理