Overview
| 别名 | BCL2; Apoptosis regulator Bcl 2; Apoptosis regulator Bcl-2; Apoptosis regulator Bcl2; |
| 基因名 | BCL2 |
| UniProt ID | P10415 |
| 反应种属 | Human,Mouse |
| 应用 | WB,IHC-P,ICC/IF,FC |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R08-9F-6 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 26 kDa; Observed MW: 26 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-1:50-1:100; IF-1:50-1:200; FC-1:50-1:100; ICC/IF-1:50-1:100 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | This gene encodes an integral outer mitochondrial membrane protein that blocks the apoptotic death of some cells such as lymphocytes. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016] |
检测原理