Overview
| 别名 | VIM; Vimentin; CTRCT30; Epididymis luminal protein 113; FLJ36605; |
| 基因名 | VIM |
| UniProt ID | P08670 |
| 反应种属 | Human,Mouse,Rat |
| 应用 | WB,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Phosphorylated |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R09-2F-9 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 54 kDa; Observed MW: 54 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000-1:5000; IP-1:20-1:50 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | Vimentin an intermediate filament protein. Intermediate filament proteins are expressed in a tissue-specific manner. Desmin is the subunit specific for muscle and vimentin the subunit specific for mesenchymal tissue. |
检测原理