Overview
| 别名 | CCN1; CCNA; CCNA1; CCNA2; CT146; Cyclin-A; Cyclin-A1; Cyclin-A2 |
| 基因名 | CCNA2/CCNA1 |
| UniProt ID | P20248/P78396 |
| 反应种属 | Human |
| 应用 | WB,IHC-P,IP |
| 宿主 | Rabbit |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG |
| 克隆号 | R09-3E-5 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 52,49 kDa; Observed MW: 52,49 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Chromatography |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:500-1:1000; IHC-1:50-1:100; IP-1:20 |
| 存储缓冲液 | Liquid in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40%Glycerol, 0.01% sodium azide and 0.05% BSA. |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | May primarily function in the control of the germline meiotic cell cycle and additionally in the control of mitotic cell cycle in some somatic cells. Essential for the control of the cell cycle at the G1/S (start) and the G2/M (mitosis) transitions. |
检测原理