Overview
| 别名 | Myoblast determination protein 1; Class C basic helix-loop-helix protein 1; bHLHc1; Myogenic factor 3; Myf-3 |
| 基因名 | Myoblast Determination Protein 1 |
| UniProt ID | P15172 |
| 反应种属 | Human |
| 应用 | WB,IHC-P |
| 宿主 | Mouse |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 修饰 | Unmodified |
| 亚型 | IgG1 |
| 克隆号 | 5J2-D6-X3 |
| 克隆性 | Monoclonal Antibody |
| 分子量 | Calculated MW: 34 kDa |
| 纯化方式 | Affinity Purified |
| 产品形式 | Liquid |
| 推荐稀释比 | WB-1:1000; IHC-1:200 |
| 存储缓冲液 | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| 保存温度 | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 背景信息 | Myogenic differentiation 1 (Myoblast Determination Protein 1) is a nuclear basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that serves as the master regulator of skeletal muscle differentiation. It functions by heterodimerizing with E proteins to bind E-box sequences in the promoters of muscle-specific genes, such as myogenin and creatine kinase. MyoD1 coordinates cell cycle arrest and initiates large-scale chromatin remodeling through the recruitment of histone acetyltransferases like p300 and methyltransferases like Set7. These activities drive the commitment of mesodermal progenitors to the myogenic lineage and the subsequent fusion of myoblasts into mature myofibers. Clinically, MyoD1 is a critical diagnostic marker for rhabdomyosarcoma, where its dysregulation drives oncogenesis. While loss-of-function mutations are rare due to redundancy with other myogenic factors, alterations in MyoD1 signaling are associated with congenital myopathies and impaired muscle regeneration. |
检测原理